Opis
Kamera samochodowa Mio 795
Najważniejsze cechy wideorejestratora Mio 795
- Sensor wysokiej klasy premium
- Wysoka jakość obrazu wynosząca aż 1600p
- Moduł gps
- Ostrzeganie o fotoradarach






Kamera samochodowa MiVue™ 795 nagrywa filmy w rozdzielczości 1600p. Jej rzeczywisty kąt widzenia wynosi aż 150°, a jasność obiektywu to F1.8.
W ciągu dnia oraz w nocy, wideorejestrator zarejestruje każdy szczegół, w tym tablice rejestracyjne oraz ważne szczegóły na drodze.
W przeciwieństwie do innych kamerek samochodowych dostępnych na rynku, GPS w Mio 795 znajduje się wewnątrz urządzenia, a dzięki temu nie jest wymagane podłączanie zewnętrznych modułów.
W każdym nagraniu nagrywana jest Twoja prędkość i lokalizacja. Zapis prędkości oczywiście można włączyć lub wyłączyć wedle własnych upodobań.
Wbudowana baza fotoradarów w wideorejestratorze Mio 795 posiada opatentowany system inteligentnych ostrzeżeń. Urządzenie na bieżąco analizuje odległości i prędkości zbliżania się do radaru.
Kamera samochodowa MiVue™ 795 posiada zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS). Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu (LDWS), ostrzeżenie o przemęczeniu i układ ostrzegania przed kolizją z autem poprzedzającym (FCWS) dają dodatkowe poczucie pewności.
Dzięki wytrzymałej konstrukcji, kamerka samochodowa MiVue™ 795 jest bardzo praktyczna i trwała. Niewielkich rozmiarów urządzenie nie tylko zajmuje mało miejsca na przedniej, czołowej szybie pojazdu, ale także może być swobodnie przechowywane w schowku samochodowym.






Dane techniczne kamery samochodowej Mio 795
| Wielkość ekranu | 2.7″ |
|---|
| Rozdzielczość nagrywania | 1600P at 25fps 1440P at 30fps 1080P at 30fps |
|---|---|
| Sensor optyczny nagrywania | Sensor klasy premium o wysokiej jasności |
| Przysłona | F 1.8 |
| Format nagrywania | .MP4 (H.264) |
| Kąt widzenia optyki | 150° |
| Nagrywanie dźwięku | tak |
| Nagrywanie po zmroku / noc | tak |
| Wbudowany GPS | tak |
|---|---|
| Sensor przeciążeń | tak |
| Obsługa kart pamięci | microSD, do 128 GB (class 10) |
| Zakres temperatur pracy | -10° to +60° C |
| Bateria | 240mAh |
| Wysokość (mm) | 49 |
| Szerokość (mm) | 90.2 |
| Grubość (mm) | 35.2 |
| Waga (gr) | 103 |
| Ruchoma głowica mocująca | tak |
| Kamera tylna | Opcjonalnie |
| Obsługuje zestaw Mio SmartBox Hardwire Kit | (Opcjonalnie) |
| Pozycjonowanie GPS | tak |
|---|---|
| Ostrzeżenie przed fotoradarami | tak |
| Zatrzymaj się i jedź | tak |
| System opuszczenia pasa ruchu (LDWS) | tak |
| System ostrzeżenia przed kolizją (FCWS) | tak |
| Ekran w trybie HUD / informacyjnym | tak |
| Przypomnienie o włączeniu świateł | tak |
| Alert zmęczenia kierowcy(FA) | tak |
| Tryb jazdy eco | tak |
| Tryb parkingowy | tak |
| Nagrywanie zdarzeń | tak |
| Balans bieli (EV) | tak |
| Zdjęcia z koordynatami GPS | tak |
| Tryb Zdjęcia | tak |
| Automatyczne uruchomienie | tak |
| Czujnik wstrząsu | tak |
| Czujnik ruchu | tak |
| Bezterminowa aktualizacja baz fotoradarów | tak |
| Alert przekroczenia prędkości | tak |
| Desktop | MiVue™ Manager |



Recenzja wideorejestratora Mio 795




















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.