Opis
Kamera samochodowa Mio Mivue 733 WIFI
Główne cechy kamery samochodowej Mio 733:
- Wbudowany moduł WIFI
- Zintegrowany moduł GPS
- Nagrywanie w Full HD
- Opcjonalny tryb parkingowy
Dzięki rejestracji obrazu w jakości Full HD 1080 p z prędkością 30 klatek na sekundę, kamerka MiVue™ 733 WIFI zapisze każdy szczegół na twojej trasie, włączając w to tylne światła pojazdów i tablice rejestracyjne przejeżdżających samochodów. Wyraźny materiał pomoże Ci w razie dochodzenia w sprawie ubezpieczenia.
Nie potrzebujesz już kabli, by przesłać nagrania z kamerki samochodowej do smartfonu. Skorzystaj z sieci WIFI by łatwo i szybko przesłać pliki do aplikacji MiVue™ Pro nagrane za pomocą wideorejestratora.






Niespodziewany wypadek lub nagła zmiana ruchu – wtedy reaguje wbudowany w urządzenie czujnik przeciążeń, który od razu zapisze krótki film na karcie pamięci i zabezpieczy dane przed nadpisaniem.
Zatrzymaj i jedź: to nowatorski system MIO wspomagający kierowcę w codziennej jeździe. System analizuje pojazd poprzedzający nasze auto i daje nam sygnał gdy auto przed nami ruszy. Pomaga to upłynnić ruch na drodze, gdy kierowca zapatrzy się i nie zauważy pojazdów ruszających przed nim.



Dane techniczne kamery samochodowej Mio 733 Wifi
| Wielkość ekranu | 2.7″ |
|---|
| Rozdzielczość nagrywania | Full HD 1920 x 1080p at 30fps |
|---|---|
| sensor optyczny | AIT8328P |
| Sensor optyczny nagrywania | OV2735 |
| Przysłona | F 2.0 |
| Format nagrywania | .MP4 (H.264) |
| Kąt widzenia optyki | 130° |
| Nagrywanie dźwięku | tak |
| Nagrywanie po zmroku / noc | tak |
| WIFI | tak |
|---|---|
| Wbudowany GPS | tak |
| Sensor przeciążeń | tak |
| Obsługa kart pamięci | microSD, do 128 GB (class 10) |
| Zakres temperatur pracy | -10° to +60° C |
| Praca w wilgotności | 5% – 85% |
| Bateria | 240mAh |
| Złącze zasilania | Mini USB |
| Wysokość (mm) | 51.6 |
| Szerokość (mm) | 84.13 |
| Grubość (mm) | 31.38 |
| Waga (gr) | 79.4 |
| Ruchoma głowica mocująca | tak |
| Obsługuje zestaw Mio SmartBox Hardwire Kit | Opcjonalnie |
| Pozycjonowanie GPS | tak |
|---|---|
| Ostrzeżenie przed fotoradarami | tak |
| Zatrzymaj się i jedź | tak |
| System opuszczenia pasa ruchu (LDWS) | tak |
| System ostrzeżenia przed kolizją (FCWS) | tak |
| Alert utrzymania danej prędkości | tak |
| Ekran w trybie HUD / informacyjnym | tak |
| Przypomnienie o włączeniu świateł | tak |
| Alert zmęczenia kierowcy(FA) | tak |
| Tryb jazdy eco | tak |
| Tryb parkingowy | tak |
| Nagrywanie zdarzeń | tak |
| Balans bieli (EV) | 7 ustawień |
| Zdjęcia z koordynatami GPS | tak |
| Nagranie awaryjne 10 sekund przed | tak |
| Tryb Zdjęcia | tak |
| Automatyczne uruchomienie | tak |
| Ręczne | tak |
| Automatyczne | tak |
| Czujnik wstrząsu | tak |
| Czujnik ruchu | tak |
| Alert przekroczenia prędkości |



Test kamery samochodowej Mio 733



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.