Opis



Miernik grubości lakieru E-12-S-AL (eXpert) to rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników. Identyfikacja ocynku, komputerowe generowanie raportu, czy aluminiowa obudowa – to jedne z wielu nowych rozwiązań.
Miernik automatycznie dokona identyfikacji badanego przez Ciebie podłoża informując czy masz do czynienia ze stalą, stalą ocynkowaną lub aluminium





















Dane techniczne miernika grubości lakieru E-12-S-AL Blue technology
| Pomiar na: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Zakres pomiarowy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Rozdzielczość pomiaru: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Zasilanie: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| ID: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Kalibracja: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Sonda pomiarowa: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Waga i wymiary: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Wyświetlacz: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Pamięć: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Temperatura pracy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Funkcje pomiarowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Funkcje dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.