Opis



Seria MGR-13 jest naturalnym następcą najczęściej wybieranych mierników, czyli MGR-11. Nowa odsłona czerpie z najlepszych elementów poprzedników oraz oferuje wiele więcej.















Dane techniczne miernika grubości lakieru MGR-13-S-AL Blue technology
Pomiar na: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
Zakres pomiarowy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Rozdzielczość pomiaru: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Zasilanie: | ||||||||||||
| ||||||||||||
ID: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Kalibracja: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Sonda pomiarowa: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Waga i wymiary: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Wyświetlacz: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Pamięć: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Temperatura pracy: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Funkcje pomiarowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Funkcje dodatkowe: | ||||||||||||
| ||||||||||||
Dodatkowe: | ||||||||||||
|
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.